Igama lorhwebo | Triacetylganclovir |
I-CASS No. | I-86357-14-4 |
Isakhiwo sekhemikhali | ![]() |
Isicelo | Ezonyango phakathi |
Iphakheji | I-25kgs Net nganye kwiDrum |
Imbonakalo | Mhlophe okanye umgubo omhlophe |
I-Assay% | I-98.0 - 102.0 |
Umsebenzi | Amayeza |
Beka ubomi kwishelufa | iminyaka eyi-2 |
Ukugcinwa | Gcina isikhongozeli sivaliwe ngokuqinileyo kwaye kwindawo epholileyo. Hlala kude nobushushu. |
Isicelo
Phakathi kwemveliso ye-ganciclovir