Igama lebrand | Ilanga loNyanga-BP3 |
I-CASS No. | 131-57-7-7-7-7-7-7-7 |
IGAMA | I-BenzopheNone-3 |
Isakhiwo sekhemikhali | ![]() |
Isicelo | Ukutshiza kwelanga, i-sunscreen cream, intonga yelanga |
Iphakheji | I-25kgs Net Prum nge-fiber yefibre nge-liner yeplastiki |
Imbonakalo | I-Pale Green Liplerd yetyheli |
I-assay | I-97.0 - 103.0% |
Ukunyibilikisa | Inyibilikhi yeoyile |
Umsebenzi | I-UV A + B I-Bility |
Beka ubomi kwishelufa | Iminyaka emi-3 |
Ukugcinwa | Gcina isikhongozeli sivaliwe ngokuqinileyo kwaye kwindawo epholileyo. Hlala kude nobushushu. |
Idosi | China: 6% max IJapan: 5% max I-Korea: 5% max IAsean: 6% max I-Australia: I-6% max I-EU: 6% max I-USA: 6% max IBrazil: I-6% max ICanada: I-6% max |
Isicelo
.
. Ukunyibilisela okwaneleyo ekuqulunqweni kufuneka kuqinisekiswe ukwenzela ukuthintela ukuphinda kwenziwe ilanga kwelanga-B3. Iifilitha ze-UV I-Sunsafe-OMC, i-OCR, OS, i-HMS, i-mentyhl-anthynnilate, i-isoamyl p-pasinesXYCINAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMY NOKUFUNDA NGOKUGQIBELA.
.
.
.
(6) Ilizwe elivunyiweyo libanzi. Ubuninzi bobuninzi buhluka ngokwemithetho yendawo.
.
. Izifundo zokhuseleko kunye nenziweyo ziyafumaneka ngesicelo.