| Igama lebrand | I-Sunsafe-BP2 |
| Inombolo yeCAS. | 131-55-5 |
| INCI Igama | Benzophenone-2 |
| Ulwakhiwo lweMichiza | ![]() |
| Isicelo | Isithambiso selanga, isipreyi selanga, ikhrimu yesunscreen, intonga yesunscreen |
| Iphakheji | I-25kgs inetha kwigubu lefayibha nganye eneplastic liner |
| Imbonakalo | Umgubo ogqabhukileyo wekristale oluhlaza |
| Isivavanyi | 99.0% min |
| Ukunyibilika | I-oyile enyibilikayo |
| Umsebenzi | Isihluzi se-UV A+B |
| Beka ubomi kwishelufa | Iminyaka emi-3 |
| Ugcino | Gcina isitya sivaliwe ngokuqinileyo kwaye kwindawo epholileyo.Gcina kude nobushushu. |
| Umthamo | EU:10% max |
Isicelo
I-Sunsafe-BP2 yi-absorption ye-ultraviolet ene-absorption wavelength uluhlu lwe-320-400nm.Ineringi ye-benzene ye-symmetric kunye namaqela e-hydroxyl kumacala omabini.Iimpawu zayo ze-thermophotochemical zizinzile.Isetyenziswa kakhulu kwi-polyester, i-coating kunye ne-cosmetics, njl. Kwiminyaka yakutshanje, ukusetyenziswa kwayo kwishishini le-textile kuye kwatsala ingqalelo ngakumbi nangakumbi, kwaye ububanzi buba banzi.





